~ 「原価改革」の失敗例、原価の見える化とコストテーブルの整備、見積精度向上、原価レビューと原価差異管理、E-BOMを活用した原価見積、Cost-BOMを活用した予算管理 ~
・原価の見える化とコスト構造を見直すポイントを修得し、実務に活かすための実践講座
・製品開発・設計者が適切な原価意識を持つための知識を修得し、適切なコストコントロールをはかり、原価見積やコストテーブル構築手法を実務に活かそう!
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
~ 「原価改革」の失敗例、原価の見える化とコストテーブルの整備、見積精度向上、原価レビューと原価差異管理、E-BOMを活用した原価見積、Cost-BOMを活用した予算管理 ~
・原価の見える化とコスト構造を見直すポイントを修得し、実務に活かすための実践講座
・製品開発・設計者が適切な原価意識を持つための知識を修得し、適切なコストコントロールをはかり、原価見積やコストテーブル構築手法を実務に活かそう!
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
 設計開発段階でコストの約80%が決定します。しかし、品質を重視した設計が行われ、コストチェックは後回しにされており、適切なコストコントロールがされていると言い難いです。特に設計の上流段階(構想設計や受注可否判断)においては、根拠となるデータもなく経験者の勘による原価見積が行われています。また、案件が終わった際に原価の振り返りを行わず、実力が反映されないまま次の案件を行なうため、原価精度が向上していません。
 当講義においては、設計者が適切な原価意識を持つために何が必要か。原価の可視化のあり方、データやシステムのあり方について解説します。そして、そのデータを用いて、設計の上流段階/詳細設計段階/案件終了時など、どのようにコストマネジメントを推進すべきか、原価企画などについて解説します。品質とコストのバランスを判断するのは非常に難しいですが、コストテーブル/Cost-BOMの整備により、プロダクト損益を見える化し、適切な意思決定が行える環境を構築する必要があります。実践的な予算管理、統計を用いた見積手法など、設計と原価が融合した姿の道筋について学んでください。
| 開催日時 | 
 | 
|---|---|
| 開催場所 | オンラインセミナー | 
| カテゴリー | オンラインセミナー、品質・生産管理・ コスト・安全 | 
| 受講対象者 | ・製造業における 開発部門・設計部門・設計管理部門の方 調達部門の管理職の方 経理・原価部門の管理職の方 経営改革・業務改革に携わっている管理職の方 | 
| 予備知識 | ・原価管理や簿記などの予備知識は必要ありません | 
| 修得知識 | ・原価の見える化のあり方が理解できる ・設計段階で、どのようなコストマネジメントを行うべきか理解できる ・コスト構造を見直すポイントを理解できる ・原価見積/コストテーブル構築手法が理解できる | 
| プログラム | [基礎編] 1.ムダな「原価管理」の取り組み   (1).属人的で根拠が残っていない原価管理   (2).案件横串で振り返りもできないExcel管理   (3).調達や原価部門に依存した見積管理   (4).原価情報を設計に開示していない閉鎖的な管理 2.「原価改革」の失敗例   (1).実績収集を細かくするだけで現場に負担増の改革   (2).営業・設計などの部門はザルのままの改革   (3).原価部門のフォローを厳しくしただけの改革   (4).予算超過時に懲罰ルールだけを取り入れた改革   (5).PLMやBOMと連動しないシステム改革 3.なぜ設計段階の原価管理は難しいのか?   (1).原価の見える化がなぜ難しいのか   (2).見積精度向上がなぜ難しいのか   (3).設計者は原価が嫌い 4.原価改革の方向性を理解する   (1).基本となる3つのプロセス   (2).原価と利益の正しい認識   (3).企画量産系と個別受注系の原価管理の方向性 [実践編] 5.原価の見える化とコストテーブルの整備   (1).設計段階での原価データの整備   (2).ロスコストの見える化が重要   (3).適切なコストテーブルで設計者の意識が激変する 6.改革1:見積精度向上を実行する   (1).属人的な勘見積からの脱却   (2).原価情報を適切に共有し意識変革を促す   (3).統計的コストテーブルを整備する   (4).設計諸元と原価を統計的に分析する   (5).設計見積・調達査定・予算立案に活用できるコストテーブル 7.改革2:予算のあり方を再考する   (1).適切な予算とはなにか?   (2).改善アクションプランとリスクの考え方   (3).受注可否判断・開発Go/NoGo判断を良くする 8.改革3:原価フォローと振り返りを徹底する   (1).原価の番人を置く   (2).原価レビューと原価差異管理   (3).目標原価/見積原価/計画原価の3つをフォロー 9.改革4:プロダクト損益を使った振り返り   (1).脱やりっぱなし。原価の振り返りの重要性   (2).プロダクト損益で適切な評価を行う   (3).原価基準や標準づくりが重要 10.改革5:PLMシステムと原価管理   (1).E-BOMを活用した原価見積   (2).Cost-BOMを活用した予算管理   (3).PLMシステムが原価レベルを激変させる | 
| キーワード | 原価管理 原価企画 利益企画 見える化 利益管理 プロダクト損益 期間損益 固定費回収管理 製品コストマネジメント 原価見積 コストテーブル Cost-BOM  E-BOM Cost-BOM PLMシステム | 
| タグ | 業務改善、原価・財務・会計、ITサービス、設計・製図・CAD | 
| 受講料 | 一般 (1名):49,500円(税込) 同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込) | 
| 会場 | オンラインセミナー本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。 | 
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。
営業時間 月~金:9:00~17:00 / 定休日:土日・祝日