3次元点群処理技術の基礎と深層学習の応用 <オンラインセミナー>
・基礎的な点群処理から、位置合わせアルゴリズム、物体認識、深層学習手法までを1日で修得できる特別講座
・深層学習を応用した点群処理の最新技術を先取りし、高精度な物体認識や物体検出システムへ応用しよう!
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
3次元点群処理技術の基礎と深層学習の応用 <オンラインセミナー>
・基礎的な点群処理から、位置合わせアルゴリズム、物体認識、深層学習手法までを1日で修得できる特別講座
・深層学習を応用した点群処理の最新技術を先取りし、高精度な物体認識や物体検出システムへ応用しよう!
・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。
| 開催日時 | 
 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | オンラインセミナー | |
| カテゴリー | ソフト・データ・画像・デザイン、研究開発・商品開発・ ビジネススキル | |
| 受講対象者 | ・コンピュータビジョン、画像処理、空間情報処理、コンピュータグラフィクス、システム、ソフト、情報処理関連の技術者の方 ・点群や3次元データという言葉は聞いたことがあるが、実際に自分で解析処理を行ったことが無い技術者の方 | |
| 予備知識 | ・予備知識としては必須ではないが、Pythonの知識があると深層学習を利用した点群処理の理解が深まります | |
| 修得知識 | ・古典的な点群処理の方法と深層学習を利用した点群処理の方法 | |
| プログラム | 
 | |
| キーワード | 3次元計測原理 3次元センサ 点群処理 特徴点 特徴量 位置合わせ 最近傍探索 ICPアルゴリズム 物体認識 プリミティブ検出 PointNet 物体検出 セマンティックセグメンテーション | |
| タグ | 統計・データ解析、AI・機械学習、システム営業、研究開発、商品開発、ソフト管理、画像、画像処理、画像認識 | |
| 受講料 | 一般 (1名):49,500円(税込) 同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込) | |
| 会場 | オンラインセミナー本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。 | 
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。
営業時間 月~金:9:00~17:00 / 定休日:土日・祝日