〜多変量解析、ベイズ定理、Deep learning、SVM、Random Forest〜
- 機械学習の全般的知識から注目を集めるDeep learningの内容を含めて分かりやすく解説する講座!
- 機械学習の全体像から最新の技術動向までつかみ、適切な手法の選定、パターン認識の精度向上に活かそう!
〜多変量解析、ベイズ定理、Deep learning、SVM、Random Forest〜
 応用例を交えながら理論と応用をセットにして解説していきます。具体的な応用例があった方が手法の特性をつかみやすいし、自分の問題に応用する際のヒントとなります。紹介する応用例は、顔認識、行動認識、アスベスト検出、細胞内画像処理、一般物体認識です。
 これからパターン認識手法や機械学習法を学びたい人や自分が抱えている実問題に応用したい人たちにお勧めです。
| 開催日時 | 
 | 
|---|---|
| 開催場所 | 日本テクノセンター研修室 | 
| カテゴリー | ソフト・データ・画像・デザイン | 
| 受講対象者 | ・これからパターン認識法や機械学習を学びたい人 ・これからコンピュータビジョンや画像認識を使いたい人 ・最近よく使われる代表的手法の特性を一度に学びたい人 | 
| 予備知識 | 上記の方であれば、特に必要なし | 
| 修得知識 | ・最近のコンピュータビジョンや画像認識でよく利用されている代表的手法の特性を知ることができる。また、各手法を用いた実際の応用例を紹介するので、自分の解決したい問題に対するヒントが得られる。 | 
| プログラム | 1. 多変量解析と応用 
 
 2. ベイズの定理と応用 
 
 3. Deep learningと応用 
 
 4. サポートベクターマシンと応用 
 
 5. Adaboostと応用 
 
 6. Random Forestと応用 
 
 7. 質疑応答、個別質疑 | 
| キーワード | 機械学習 主成分分析 ベイズ SVM Adaboost Random Forest Deep learning パターン認識 | 
| タグ | 統計・データ解析、データ解析、ロボット | 
| 受講料 | 一般 (1名):49,500円(税込) 同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込) | 
| 会場 | 日本テクノセンター研修室〒 163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング(22階)- JR「新宿駅」西口から徒歩10分 - 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩8分 - 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 電話番号 : 03-5322-5888 FAX : 03-5322-5666 | 
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。
営業時間 月~金:9:00~17:00 / 定休日:土日・祝日