〜 インフラ・設備の各種検査や計測技術、検査のための信号処理・データ処理、検査・計測の効果的な応用 〜
- インフラ設備の劣化点検に必要とされる検査・計測・データ処理技術のポイントやその応用を学ぶための講座
- インフラ設備の老朽化や劣化防止のための検査・計測・データ処理技術を修得し、安全性を確保しよう!
〜 インフラ・設備の各種検査や計測技術、検査のための信号処理・データ処理、検査・計測の効果的な応用 〜
| 開催日時 | 
 | 
|---|---|
| 開催場所 | 日本テクノセンター研修室 | 
| カテゴリー | 電気・機械・メカトロ・設備、品質・生産管理・ コスト・安全 | 
| 受講対象者 | ・工場の設備管理やインフラの維持管理に携わる技術者 ・計測用センサーを開発している技術者 ・点検や検査用ロボットを開発している技術者 | 
| 予備知識 | ・特に必要ありません | 
| 修得知識 | ・プラント設備、社会インフラの検査・点検の実態 ・維持管理のための点検、検査技術 ・維持管理に有効なロボット技術 | 
| プログラム | 1.検査対象機器・インフラ  4.検査・計測技術の応用事例1(点検・検査用ロボット)  5.検査・計測技術の応用事例2(移動ロボット)  6.検査・計測技術の応用事例3(インフラ点検ロボット、市大の取り組み) | 
| キーワード | インフラ プラント設備 検査 計測 データ処理 ウェーブレット解析 サポートベクトルマシン 点検・検査用ロボット 移動ロボット | 
| タグ | 分析、信号処理、イメージセンサ、検査、信頼性試験・故障解析、センサ、ロボット、設備、電装品 | 
| 受講料 | 一般 (1名):49,500円(税込) 同時複数申込の場合(1名):44,000円(税込) | 
| 会場 | 日本テクノセンター研修室〒 163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング(22階)- JR「新宿駅」西口から徒歩10分 - 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩8分 - 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 電話番号 : 03-5322-5888 FAX : 03-5322-5666 | 
こちらのセミナーは受付を終了しました。
次回開催のお知らせや、類似セミナーに関する情報を希望される方は、以下よりお問合せ下さい。
営業時間 月~金:9:00~17:00 / 定休日:土日・祝日